ESCUELA DE MEDICINA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA

ANATOMIA PATOLOGICA 2004
MEB 136
PROFESOR JEFE: DR. SERGIO GONZALEZ B.

Curso anatomía Patológica 2004.


CURSO DE ANATOMIA PATOLOGICA 2004 (MEB 136)
                         
    T1 T2 T3 T4 P1 P2 P3 P4 PRES EXAM FINAL
1 ABARCA CALQUIN MARCELO FELIPE ANDRES 5,8 6,4 6,2 5,3 7,0 6,5 6,5 5,5 6,2 6,1 6,2
2 AGUIRRE MARDONES CAROLINA LORENA 6,3 6,8 6,7 6,0 6,5 5,5 6,0 6,0 6,2 6,6 6,3
3 ALMONACID GRUNERT ANDRES EDUARDO 5,3 5,9 6,2 6,0 4,5 3,5 5,0 5,0 5,2 5,8 5,4
4 ARAYA DEL PINO ANDREA PAZ 5,3 5,3 5,9 5,0 5,5 4,5 5,0 4,5 5,1 5,9 5,4
5 ARROYO ZUÑIGA PABLO ANDRES 6,0 6,3 6,5 5,8 7,0 6,5 6,0 5,0 6,1 6,3 6,2
6 AVILA SEPULVEDA RUBEN DARIO 5,5 5,7 5,9 5,5 7,0 6,5 4,5 5,5 5,8 5,9 5,8
7 BARAHONA ZULETA DANIELA FRANCESCA 5,8 6,4 6,5 6,3 6,0 6,5 6,5 5,5 6,2 6,6 6,3
8 BELMAR CUBILLOS TATIANA 5,8 6,3 6,2 5,5 5,0 6,0 6,0 6,0 5,9 6,1 6,0
9 BELMAR NAZAL NICOLAS ESTEBAN 5,8 6,3 5,9 5,0 5,0 3,5 6,5 5,5 5,4 5,8 5,5
10 BIJMAN ARANEDA JUAN ANTONIO SEBASTIAN 2,0 3,8     2,0 5,0          
11 BUSTOS PALMA MARIA FRANCISCA 6,5 6,1 6,2 5,0 5,0 6,5 6,5 5,5 5,9 5,6 5,8
12 CABEZON ALVARADO RODRIGO ANTONIO 6,5 6,6 6,7 6,5 6,5 5,0 6,0 5,5 6,2 6,6 6,3
13 CABRERA DAVILA FERNANDO IGNACIO 5,3 6,3 5,9 6,3 5,0 6,0 6,0 5,5 5,8 6,1 5,9
14 CABRERA VIERA FRANCISCA CAROLINA 6,3 5,1 6,2 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 6,1 5,9 6,0
15 CARDENAS DE LA TORRE CONSUELO PAZ 5,8 6,3 6,2 5,3 6,5 5,5 6,0 5,5 5,9 6,6 6,1
16 CARTAJENA DE LA MAZA FERNANDO ANDRES 4,0 5,1 5,6 5,0 5,0 5,5 4,5 4,5 4,9 6,1 5,3
17 CARTES LABBE MARIA FERNANDA 5,3 4,9 6,2 6,0 6,5 6,5 6,0 5,5 5,9 5,9 5,9
18 CASTRO SALINAS JAVIER ANDRES 4,0 5,7 6,5 5,0 4,5 4,0 6,0 5,5 5,2 5,9 5,4
19 CICHERO ZAMORANO FELIPE PATRICIO 4,8 6,3 6,5 5,0 5,0 5,0 6,5 5,0 5,5 6,1 5,7
20 CIFUENTES ORTIZ IGNACIO JAVIER 5,8 5,3 6,2 6,3 5,5 6,0 7,0 5,5 6,0 6,5 6,2
21 CONTARDO PEREZ MARIA JOSE 5,0 4,2 5,6 5,0 6,0 6,0 6,5 5,0 5,4 6,3 5,7
22 CORTES ZEPEDA ROCIO ANDREA 5,3 5,7 6,5 5,5 5,5 5,0 5,0 5,5 5,5 6,3 5,8
23 CRUZ OPAZO MAGDALENA 5,8 5,9 6,5 4,8 5,5 5,5 6,0 5,5 5,7 6,1 5,8
24 CUEVAS MESSENGER PAULINA SOLEDAD 5,0 4,8 6,2 5,0 4,0 4,5 5,0 5,0 4,9 5,8 5,2
25 DANNEMANN ZANGHELLINI DEMIAN 6,3 6,1 6,7 5,8 6,5 7,0 6,0 5,5 6,2 6,6 6,3
26 DIAZ MENDEZ CRISTIAN ANDRES 6,0 5,9 6,5 5,0 5,5 5,0 7,0 5,0 5,7 6,5 6,0
27 DIAZ MERY LORETO DEL ROSAR 5,8 6,3 6,7 6,5 6,0 6,5 6,5 4,5 6,1 6,8 6,3
28 DOREN VILLASECA ADRIANA ALEJANDRA 5,8 6,3 6,5 5,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,1 6,6 6,3
29 DREYSE DAÑOBEITIA JORGE IGNACIO 5,3 5,5 5,9 4,5 3,5 3,5 4,0 5,5 4,7 5,6 5,0
30 ECKHOLT GOLDENBERG SERGIO JOSE 5,0 5,7 6,7 4,3 6,0 5,0 6,0 4,0 5,3 5,6 5,4
31 ELGUETA RODRIGUEZ KARINA ISABEL 6,3 6,1 5,9 6,3 7,0 6,5 6,5 6,5 6,4 6,1 6,3
32 ERNST DIAZ DANIEL MATIAS 5,5 6,1 6,5 6,0 7,0 5,0 6,0 5,5 6,0 6,3 6,1
33 FERNANDEZ BUSTO ROCIO DANIELA 6,3 6,4 6,7 5,8 7,0 6,0 6,5 6,0 6,3 6,1 6,2
34 GAETE CARTAGENA PAULA CAROLINA 6,5 5,1 5,6 5,0 5,5 6,0 6,5 6,0 5,8 6,5 6,0
35 GONZALEZ CARVALLO CRISTIAN ANDRES 5,5 6,1 6,7 5,3 7,0 6,0 7,0 4,0 6,0 6,6 6,2
36 GONZALEZ FUENTES CARMEN GLORIA 6,0 6,6 6,7 6,0 6,5 5,5 6,5 5,0 6,1 7,0 6,4
37 GRASSI CORRALES BRUNO ALESSANDRO 6,0 6,3 5,6 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,1 6,5 6,2
38 GUEVARA ALIAGA GUILLERMO 6,3 6,8 6,7 6,3 7,0 6,0 6,5 7,0 6,6 6,5 6,6
39 GUTIERREZ CELERY DANIELA 6,0 5,9 6,7 5,5 5,5 4,5 6,5 6,0 5,8 6,3 6,0
40 HEUSSER FERRÉS MARÍA CATALINA 4,0 4,9 5,4 4,0 5,5 5,0 6,0 4,0 4,9 5,1 5,0
41 HEVIA STEVENS CAMILA ANDREA 5,5 5,9 6,2 5,8 7,0 6,5 5,5 5,5 6,0 6,3 6,1
42 HUIDOBRO SALAZAR JUAN FELIPE 5,8 6,1 6,7 5,8 6,0 6,5 7,0 4,0 6,0 6,6 6,2
43 IPINZA MARTINEZ DANIELA FERNANDA 5,3 6,1 6,5 5,0 7,0 5,5 6,0 5,5 5,9 6,5 6,1
44 JAIME MENDEZ MARIA FRANCISCA 6,0 5,9 6,2 5,8 6,0 5,5 5,5 5,0 5,7 6,5 6,0
45 JIMENEZ CONTRERAS MARIA JOSEFINA 5,8 5,9 6,2 4,5 7,0 4,5 5,5 6,0 5,7 6,6 6,0
46 KARZULOVIC BUCH LORENA KARINA 6,0 5,9 6,5 5,8 5,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,1 6,0
47 LABBE CONCHA MARCELA CAROLINA 4,3 4,6 5,9 4,8 5,5 2,0 5,5 4,0 4,6 6,5 5,2
48 LANGHAUS NIXON JAVIERA ALEJANDRA 6,3 5,7 6,5 5,8 6,0 5,0 5,5 6,5 5,9 6,3 6,0
49 LASO ULLOA PABLO 6,0 6,3 6,7 5,5 6,5 5,5 5,5 5,5 5,9 6,5 6,1
50 LEON RIQUELME PATRICIA ANDREA 4,3 4,4 4,8 4,3 5,0 6,0 5,0 6,0 5,0 5,2 5,1
51 LIRA PRADO FERNANDO 5,3 5,7 5,0 5,8 6,0 6,5 5,0 5,5 5,6 6,8 6,0
52 LIZAMA OYANEDER VERONICA PAZ 6,5 6,6 5,9 5,8 6,5 5,0 6,0 5,5 6,0 6,6 6,2
53 LOUREIRO PEREZ CAROLINA ANDREA 6,8 5,7 6,7 5,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,2 6,5 6,3
54 LUENGO JOFRE VICTOR FRANCISCO 5,5 5,9 6,5 4,3 6,5 6,0 6,5 6,0 5,9 6,5 6,1
55 LUQUE HOLTHEUER MARIA JOSE 6,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,2 6,5 6,3
56 MADRID COX MARIA TRINIDAD 5,8 6,6 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 5,5 6,1 6,5 6,2
57 MAJERSON GRINBERG DANIELA 5,5 5,3 6,2 5,8 6,5 5,0 6,5 5,0 5,7 6,1 5,8
58 MORALES HUIRCAMAN CRISTIAN RODRIGO 6,3 5,9 5,9 5,5 7,0 6,0 6,5 5,5 6,1 6,5 6,2
59 MORALES SANTELICES JUAN FRANCISCO 4,8 5,9 5,6 5,5 6,0 5,5 5,5 5,0 5,5 6,3 5,8
60 MORAN BRAVO MATIAS ALONSO 5,8 4,9 5,6 5,5 5,0 4,0 5,0 6,0 5,2 6,1 5,5
61 MOYA MUÑOZ NELSON ANTONIO 5,0 5,7 6,5 5,5 6,5 6,0 5,5 5,5 5,8 6,5 6,0
62 MÜLLER VALDIVIA KAREN DANIELA 6,0 5,5 6,2 5,8 5,0 4,5 6,5 5,5 5,6 5,9 5,7
63 MUÑOZ SCHUFFENEGGER PABLO SEBASTIAN 5,5 5,3 6,2 6,3 6,0 3,5 6,5 6,5 5,7 5,8 5,7
64 ORTEGA GONZALEZ FRANCISCO IGNACIO 5,8 6,1 6,5 5,3 4,0 5,0 5,0 5,0 5,3 6,1 5,6
65 OYARZUN AGUIRRE MARIA FERNANDA 5,3 4,4 5,4 4,3 5,5 4,5 5,5 4,5 4,9 6,3 5,4
66 PALMA ONETTO CAROLINA VENESSA 6,5 5,9 6,5 6,3 6,0 4,5 5,5 6,5 6,0 6,5 6,2
67 PARADA MATUS LEONARDO ANDRES 5,5 5,7 5,9 5,0 5,0 4,0 4,5 5,0 5,1 5,2 5,1
68 PARDO JADUE JAVIERA SOLEDAD 5,5 5,7 6,2 6,0 6,5 3,5 5,5 6,0 5,6 6,3 5,8
69 PEÑA DURAN JOSE ESTEBAN 6,3 6,4 6,7 6,3 6,0 6,5 6,5 6,5 6,4 6,3 6,4
70 PÉREZ GUTIERREZ MARCELA PAZ 5,8 4,9 5,4 5,3 5,5 5,0 4,5 4,0 5,1 6,3 5,5
71 PEREZ IHL ALFONSO JAVIER 6,0 6,1 5,6 6,5 5,5 5,5 6,0 5,0 5,8 6,6 6,1
72 PIZA LERIA CRISTOBAL ALFREDO 4,8 6,3 6,7 5,8 5,5 6,5 6,5 4,5 5,8 6,3 6,0
73 PODLECH PEREZ ANFION ANDRES ARCADIO 5,8 5,3 5,9 4,8 4,0 5,5 5,0 5,0 5,2 6,1 5,5
74 QUEZADA GONZALEZ JOSE LUIS 5,8 6,4 6,7 6,0 6,5 5,0 6,0 6,0 6,1 6,5 6,2
75 RAMIREZ MAC-LEAN CONSTANZA GRACIELA 6,0 5,7 6,7 5,5 6,5 4,0 6,5 4,5 5,7 5,4 5,6
76 REYES GUZMÁN JIMENA CELESTE 4,5 4,4 6,5 4,5 4,0 3,0 4,0 4,0 4,4 5,8 4,9
77 ROA SALINAS MACARENA ALEJANDRA 6,5 6,3 6,7 6,8 6,5 6,5 7,0 6,0 6,5 7,0 6,7
78 RODRIGUEZ SANHUEZA ROBERTO HUGO 5,3 5,3 6,2 5,8 6,5 4,5 5,5 5,0 5,5 6,3 5,8
79 RONCAGLIOLO CORTINEZ PAOLA PAZ 6,8 5,5 6,7 6,0 6,5 5,0 6,0 6,0 6,1 6,5 6,2
80 RONDANELLI SALAS MARIA OLIVIA 4,5 5,7 6,2 5,8 5,5 7,0 6,0 5,5 5,8 6,5 6,0
81 ROSAS PAETZ MAITE KRISTINE 5,3 5,7 6,2 5,0 5,5 6,0 5,5 6,0 5,7 6,3 5,9
82 SAAVEDRA GUTIERREZ SILVANA JEANETTE 6,0 6,1 6,5 6,3 5,5 5,0 4,5 5,0 5,6 6,1 5,8
83 SAID ROJAS JUAN CARLOS DAVID 6,0 5,5 6,5 5,0 7,0 5,0 6,0 6,0 5,9 6,3 6,0
84 SALAZAR ADDUARD IGNACIO GUILLERMO 6,3 6,6 5,9 4,5 6,5 5,5 6,0 5,0 5,8 6,6 6,1
85 SANHUEZA CONDELL CRISTOBAL TOMAS 5,8 5,5 5,9 5,3 7,0 5,5 6,0 7,0 6,0 6,5 6,2
86 SANHUEZA ZAMORA FELIPE ALBERTO 5,3 5,9 6,2 5,8 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,6 6,2
87 SEPULVEDA ROBINSON CLAUDIA PILAR 5,5 5,1 5,1 5,5 6,5 5,5 6,0 6,5 5,7 5,2 5,5
88 SEPULVEDA SIMONETTI MARIA TRINIDAD 6,3 6,3 6,5 6,0 7,0 7,0 5,5 6,0 6,3 6,3 6,3
89 SILVA DOCOLOMANSKY FELIPE ANDRES 5,5 5,5 5,9 6,0 5,0 5,5 6,0 6,0 5,7 6,6 6,0
90 SILVA MIRANDA MARIA JOSE 5,0 5,9 6,5 6,0 5,5 5,0 6,0 5,0 5,6 6,5 5,9
91 SLATER MORALES ALEX WILLIAM 3,8 4,4     4,5 3,0          
92 SMITH MANSILLA PAMELA ROCIO 6,3 6,4 6,7 6,3 6,0 6,5 5,5 5,0 6,1 6,5 6,2
93 SOLE PESUTIC CLAUDIO VICENTE 5,8 5,1 6,2 5,3 4,5 5,5 6,0 6,0 5,6 6,1 5,8
94 SUBERCASEAUX VERGARA STEPHANIE 6,0 6,1 5,9 5,5 6,5 4,0 5,5 3,0 5,3 6,3 5,6
95 SUJIMA MIRANDA EMI PAOLA 5,3 6,1 5,9 6,3 7,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,2
96 TUCA DE DIEGO MARIA JESUS 5,0 6,1 6,5 5,3 5,5 6,5 6,5 6,0 5,9 6,3 6,0
97 URIBE SAN MARTIN REINALDO MOISES 5,5 6,1 6,2 5,0 7,0 5,5 5,5 6,0 5,9 6,5 6,1
98 VALDEBENITO SANTELICES CAROLINA PAZ 6,0 5,5 5,6 5,0 5,5 4,0 5,0 7,0 5,5 6,5 5,8
99 VALENZUELA SANTANA SEBASTIAN DOMINGO 5,0 5,5 6,2 3,5 6,0 4,5 5,0 4,5 5,0 6,3 5,4
100 VERGARA GUTIERREZ LUIS ROBERTO 6,0 5,7 6,5 5,8 6,0 4,0 6,5 4,5 5,6 6,3 5,8
101 VERGARA HEIDKE FLAVIA ALEJANDRA 5,3 5,7 6,5 5,5 6,0 4,5 6,0 5,5 5,6 6,6 5,9
102 VERGARA PADILLA PAULA ISABEL 4,3 5,1 5,9 4,8 6,5 4,0 5,0 6,5 5,3 5,8 5,5
103 VIÑUELA COX JOSE LUIS 6,5 5,1 6,2 5,8 7,0 6,0 6,5 4,5 6,0 6,1 6,0
104 WAGNER HITSCHFELD PABLO 5,5 6,1 6,5 6,0 6,5 7,0 6,5 5,5 6,2 6,5 6,3
105 ZALAQUETT RODRIGUEZ EUGENIO RAUL 5,8 6,5 6,2 6,0 5,5 6,5 5,0 4,5 5,8 7,0 6,2
106 ZAÑARTU STAMBUK CRISTIAN PABLO 5,8 5,7 6,7 5,8 6,0 5,5 6,5 7,0 6,1 6,6 6,3
107 CONDE ALVAREZ LOURDES 3,0 3,8     3,0 3,5          
108 ZAPATA PAIS CAROLA LORETO 4,8 6,1 6,2 4,5 4,0 4,5 6,5 5,5 5,3 6,1 5,6
109 ZAVALA GAETE LUIS FELIPE 6,3 5,7 6,2 6,3 5,5 5,5 6,5 4,0 5,8 6,6 6,1
110 ZUÑIGA FOURNET FRANCISCO JAVIER 5,5 5,7 6,2 5,8 6,5 6,0 6,0 4,0 5,7 6,6 6,0
                         
  PROMEDIO 5,6 5,7 6,2   5,9 5,3 5,9 5,4 5,7 6,4 5,8